Heckler SL
- Farbe: Gloss Magenta
- Kit: C S, SRAM GX
- Grösse: M
- Gabel: Lyrik 29 Select+ 160mm (HKSL)
- Dämpfer: Super Deluxe Air S+ (HKSL)
- Radgrösse: MX
- Federweg: 150mm

Bike-Informationen
Schnell, leicht oder leistungsstark - Wähl alle drei
Ein raffiniertes E-Bike, das leicht und leistungsstark ist und eine erstaunliche Reichweite bietet.
Alle Trail-Eigenschaften eines Santa Cruz kombiniert mit dem FAZUA RIDE 60 Antrieb.
150mm legendärer VPP™-Federung, MX-Laufräder und eine progressive Geometrie machen das Heckler SL zu einem Trailbike mit natürlichem Handling und der Extraportion E-Bike-Power.
Erhältlich in: C & CC Carbon
Laufradgröße: MX
Federweg vorne: 160mm
Federweg hinten: 150mm
Drive unit: FAZUA RIDE 60
Akku-Kapazität: 430 Wh
Geometry
All units are in millimeters or degrees.
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
Reach | hi/lo | 435/432.4 | 460/457.4 | 480/477.5 | 500/497.4 | 525/522.5 |
Stack | 614.9/616.8 | 624/625.8 | 633/634.9 | 651/653 | 664.5/666.5 |
Head Tube Angle | 64.3/64 | 64.3/64 | 64.3/64 | 64.3/64 | 64.3/64 |
Seat Tube Length | 380/380 | 405/405 | 430/430 | 460/460 | 500/500 |
Front Center | 766.1/765.9 | 795.4/795.3 | 819.7/819.6 | 848.4/848.3 | 879.9/879.8 |
BB Height | 344/340.7 | 344/340.7 | 344/340.7 | 344/340.7 | 344/340.7 |
BB Drop (front) | 28.5/31.8 | 28.5/31.8 | 28.5/31.8 | 28.5/31.8 | 28.5/31.8 |
BB Drop (rear) | 9.9/13.3 | 9.9/13.3 | 9.9/13.3 | 9.9/13.3 | 9.9/13.3 |
Wheelbase | 1209.1/1209.7 | 1238.4/1239.1 | 1262.7/1263.4 | 1294.4/1295.1 | 1329.9/1330.5 |
Rear Center | 443/443.8 | 443/443.8 | 443/443.8 | 446/446.8 | 450/450.7 |
Head Tube Length | 100 | 110 | 120 | 140 | 155 |
Top Tube Length | 569.2/579.6 | 602.7/602.9 | 620.6/621.5 | 641.8/642.7 | 669.1/670 |
Seat Tube Angle | 76.8/76.6 | 77.1/76.9 | 77.5/77.2 | 77.7/77.5 | 77.8/77.5 |
Standover Height | 720.1/716.2 | 733/728.8 | 733.4/729.3 | 731.7/731.6 | 741/738.6 |
Heckler SL Frame Specifications
Wheel Size | MX |
Max Tire | 2.6" |
Fork Travel | 160mm |
Fork Axle-to-Crown | 571mm |
Fork Offset | 44mm |
Rear Spacing | 148mm |
UDH Compatible | Yes |
Front Derailleur | No |
Headset | IS 41 / IS52 |
Bottom Bracket | Fazua DU w/ E-TOR spindle |
Max Chainring | 36t |
Brake | PM 200mm |
Max Rotor | 220mm |
Fahrwerks-Setup
R
FORK: Rockshox Lyrik Base 160
Rider Weight | Air Pressure | Rebound (from closed) | Compression |
100lbs (45.5kg) | 55 | 13 | Middle |
120lbs (54.4kg) | 65 | 12 | Middle |
140lbs (63.5kg) | 75 | 10 | Middle |
160lbs (72.6kg) | 85 | 9 | Middle |
180lbs (81.8kg) | 95 | 8 | Middle |
200lbs (90.7kg) | 105 | 7 | Middle |
220lbs (99.8kg) | 115 | 5 | Middle |
240lbs (108.8kg) | 125 | 4 | Middle |
SHOCK: Fox Float Perf. DPS
Rider Weight | Air Pressure | Shock Sag | Rebound (from closed) |
100lbs (45.5kg) | 120 | 29-31% | 9 |
120lbs (54.4kg) | 145 | 29-31% | 8 |
140lbs (63.5kg) | 170 | 29-31% | 8 |
160lbs (72.6kg) | 195 | 29-31% | 7 |
180lbs (81.8kg) | 220 | 29-31% | 7 |
200lbs (90.7kg) | 245 | 29-31% | 6 |
220lbs (99.8kg) | 270 | 29-31% | 6 |
240lbs (108.8kg) | 295 | 29-31% | 5 |
260lbs (117.9kg) | 320 | 29-31% | 5 |
SHOCK: Fox Float Perf.
Rider Weight | Air Pressure | Shock Sag | Rebound (from closed) |
100lbs (45.5kg) | 100 | 29-31%, | 7 |
120lbs (54.4kg) | 120 | 29-31%, | 7 |
140lbs (63.5kg) | 140 | 29-31%, | 6 |
160lbs (72.6kg) | 160 | 29-31%, | 6 |
180lbs (81.8kg) | 180 | 29-31%, | 6 |
200lbs (90.7kg) | 200 | 29-31%, | 5 |
220lbs (99.8kg) | 220 | 29-31%, | 4 |
240lbs (108.8kg) | 240 | 29-31%, | 4 |
260lbs (117.9kg) | 255 | 29-31%, | 3 |
S
FORK: Rockshox Lyrik Select + 160
Rider Weight | Air Pressure | Rebound (from closed) | Compression |
100lbs (45.5kg) | 55 | 13 | Middle/Middle |
120lbs (54.4kg) | 65 | 12 | Middle/Middle |
140lbs (63.5kg) | 75 | 11 | Middle/Middle |
160lbs (72.6kg) | 85 | 10 | Middle/Middle |
180lbs (81.8kg) | 95 | 9 | Middle/Middle |
200lbs (90.7kg) | 105 | 8 | Middle/Middle |
220lbs (99.8kg) | 115 | 6 | Middle/Middle |
240lbs (108.8kg) | 125 | 4 | Middle/Middle |
SHOCK: Super Deluxe Select +
Rider Weight | Air Pressure | Shock Sag | Rebound (from closed) | Compression |
100lbs (45.5kg) | 125 | 29-31%, | 9 | Middle |
120lbs (54.4kg) | 145 | 29-31%, | 9 | Middle |
140lbs (63.5kg) | 155 | 29-31%, | 8 | Middle |
160lbs (72.6kg) | 180 | 29-31%, | 7 | Middle |
180lbs (81.8kg) | 200 | 29-31%, | 7 | Middle |
200lbs (90.7kg) | 220 | 29-31%, | 6 | Middle |
220lbs (99.8kg) | 245 | 29-31%, | 5 | Middle |
240lbs (108.8kg) | 265 | 29-31%, | 5 | Middle |
260lbs (117.9kg) | 285 | 29-31%, | 4 | Middle |
GX AXS
FORK: Rockshox Lyrik Select + 160
Rider Weight | Air Pressure | Rebound (from closed) | Compression |
100lbs (45.5kg) | 55 | 13 | Middle/Middle |
120lbs (54.4kg) | 65 | 12 | Middle/Middle |
140lbs (63.5kg) | 75 | 11 | Middle/Middle |
160lbs (72.6kg) | 85 | 10 | Middle/Middle |
180lbs (81.8kg) | 95 | 9 | Middle/Middle |
200lbs (90.7kg) | 105 | 8 | Middle/Middle |
220lbs (99.8kg) | 115 | 6 | Middle/Middle |
240lbs (108.8kg) | 125 | 4 | Middle/Middle |
SHOCK: Super Deluxe Select +
Rider Weight | Air Pressure | Shock Sag | Rebound (from closed) | Compression |
100lbs (45.5kg) | 125 | 29-31%, | 9 | Middle |
120lbs (54.4kg) | 145 | 29-31%, | 9 | Middle |
140lbs (63.5kg) | 155 | 29-31%, | 8 | Middle |
160lbs (72.6kg) | 180 | 29-31%, | 7 | Middle |
180lbs (81.8kg) | 200 | 29-31%, | 7 | Middle |
200lbs (90.7kg) | 220 | 29-31%, | 6 | Middle |
220lbs (99.8kg) | 245 | 29-31%, | 5 | Middle |
240lbs (108.8kg) | 265 | 29-31%, | 5 | Middle |
260lbs (117.9kg) | 285 | 29-31%, | 4 | Middle |
X0 AXS RSV
Rider Weight | Air Pressure | Rebound (from closed) | Compression |
100lbs (45.5kg) | 55 | 13 | Middle/Middle |
120lbs (54.4kg) | 65 | 12 | Middle/Middle |
140lbs (63.5kg) | 75 | 11 | Middle/Middle |
160lbs (72.6kg) | 85 | 10 | Middle/Middle |
180lbs (81.8kg) | 95 | 9 | Middle/Middle |
200lbs (90.7kg) | 105 | 8 | Middle/Middle |
220lbs (99.8kg) | 115 | 6 | Middle/Middle |
240lbs (108.8kg) | 125 | 4 | Middle/Middle |
SHOCK: Super Deluxe Ultimate
Rider Weight | Air Pressure | Shock Sag | Rebound (from closed) | Compression |
100lbs (45.5kg) | 125 | 29-31%, | 9 | Middle/-2 |
120lbs (54.4kg) | 145 | 29-31%, | 9 | Middle/-2 |
140lbs (63.5kg) | 155 | 29-31%, | 8 | Middle/-2 |
160lbs (72.6kg) | 180 | 29-31%, | 7 | Middle/-2 |
180lbs (81.8kg) | 200 | 29-31%, | 7 | Middle/-2 |
200lbs (90.7kg) | 220 | 29-31%, | 6 | Middle/-2 |
220lbs (99.8kg) | 245 | 29-31%, | 5 | Middle/-2 |
240lbs (108.8kg) | 265 | 29-31%, | 5 | Middle/-2 |
260lbs (117.9kg) | 285 | 29-31%, | 4 | Middle/-2 |
XX AXS RSV
FORK: Rockshox Lyrik Ultimate 160
Rider Weight | Air Pressure | Rebound (from closed) | Compression |
100lbs (45.5kg) | 55 | 13 | Middle/Middle |
120lbs (54.4kg) | 65 | 12 | Middle/Middle |
140lbs (63.5kg) | 75 | 11 | Middle/Middle |
160lbs (72.6kg) | 85 | 10 | Middle/Middle |
180lbs (81.8kg) | 95 | 9 | Middle/Middle |
200lbs (90.7kg) | 105 | 8 | Middle/Middle |
220lbs (99.8kg) | 115 | 6 | Middle/Middle |
240lbs (108.8kg) | 125 | 4 | Middle/Middle |
SHOCK: Super Deluxe Ultimate
Rider Weight | Air Pressure | Shock Sag | Rebound (from closed) | Compression |
100lbs (45.5kg) | 125 | 29-31%, | 9 | Middle/-2 |
120lbs (54.4kg) | 145 | 29-31%, | 9 | Middle/-2 |
140lbs (63.5kg) | 155 | 29-31%, | 8 | Middle/-2 |
160lbs (72.6kg) | 180 | 29-31%, | 7 | Middle/-2 |
180lbs (81.8kg) | 200 | 29-31%, | 7 | Middle/-2 |
200lbs (90.7kg) | 220 | 29-31%, | 6 | Middle/-2 |
220lbs (99.8kg) | 245 | 29-31%, | 5 | Middle/-2 |
240lbs (108.8kg) | 265 | 29-31%, | 5 | Middle/-2 |
260lbs (117.9kg) | 285 | 29-31%, | 4 | Middle/-2 |
FAQ's
Kann ich ein 27,5"-Vorderrad am Heckler SL verwenden?
Verwenden alle Rahmengrößen MX-Laufräder?
Ich sehe, dass es für jede Rahmengröße unterschiedliche Kettenstrebenlängen gibt. Kann ich einen andere Hinterbau kaufen, um die Länge an meinem Bike anzupassen?
Ich komme von einem 27,5" Bike - was wird sich mit MX anders anfühlen? Gibt es Tipps für die Einstellung?
Ich bin zuletzt nur 29er gefahren - was wird beim MX Bike anders sein? Habt Ihr Setup-Tipps?
Bei einem MX-Bike ist die Position etwas mehr nach hinten verlagert. Dies vermittelt ein sehr natürliches Gefühl bei steilen Abfahrten, erfordert aber eine gewisse Anpassung der Körperposition und des Setups, um ein ausgewogenes Fahrgefühl in flacherem Gelände zu erreichen. Im Vergleich zu einem 29er solltest Du am MX-Bike einen etwas niedrigeren Lenker und etwas weichere Gabel fahren, damit sich das Bike vertrauter anfühlt. Die Dämpferposition „High“ (einstellbar an der hinteren Dämpferaufnahem durch den Flipchip) sorgt außerdem für ein eher frontlastiges Fahrgefühl. Mit diesen Einstellungen solltest Du leicht das ideale Setup für Deine Trails und Deine Vorlieben finden.
Du weißt, dass Du die richtige Einstellung gefunden hast, wenn Du keine große Gewichtsverlagerung vornehmen musst, um das Vorderrad anzuheben oder es am Boden zu halten.
Welcher Gabel-Offset wird empfohlen?
Welches ist die größte und/oder kleinste Bremsscheibe, die man am Heckler SL am Hinterrad fahren kann?
Warum MX Laufräder (Vorderrad 29“, Hinterrad 27,5“)?
Hat das Heckler SL einen Gasgriff?
Bis zu welcher Geschwindigkeit unterstützt der Motor maximal?
Welche Kurbeln passen auf Fazua Ride 60 Motoren?
Gibt es eine Fazua App?
Was kann die Fazua App?
Ist die Fazua-App zum Fahren erforderlich?
Kann mein Garmin-Gerät Informationen des Fazua-Antriebs anzeigen?
Wie aktualisiere ich meine Fazua Ride 60 Firmware?
Kann ich den Akku aus dem Fahrrad ausbauen, um ihn zu laden?
Kann ich eine Lampe und ein Rücklicht mit dem Fazua Ride 60 Akku betreiben?
Kann ich mein Handy, Garmin, Licht, Vaporizer oder ein anderes Gerät über den USB-C-Anschluss im LED-Display laden?
Wo kann ich mehr über den Fazua Ride 60 erfahren?
Was ist der Q-Faktor der Kurbel?
Es wurden keine Bikes gefunden.
Es wurden keine Bikes gefunden.
Es wurden keine Bikes gefunden.
Link zur Konfiguration:
http://www.santacruzbikes.ch/bike_configurator_detail/347?bikeid=347&frameSize=M&colorIdNew=392&colorId=color_1692866934.gif&kitId=1666&frameForkId=1412&frameShockId=1413