Megatower MY23
Detail Bild:


Ein Downhill-Bike, das Deinen Horizont erweitert
Ernsthaftes Vergnügen. Das Megatower mit seinen großen Laufrädern und seinem stabilen Carbon-Rahmen bietet die souveräne High-Speed-Performance eines Downhill-Bikes. Der relativ steile Sitzwinkel und die größenabhängige Geometrie bestätigen die Tourentauglichkeit und den guten Ruf als ausgewogen-aggressive Waffe für Enduro-Rennen, anspruchsvolle Touren und Bikepark-Spaß.
Für Dich zählt nur Downhill? Dann schau Dir das V10 an.
Du brauchst mehr Boost im Uphill? Dann check das Bullit E-Bike.
Übersicht:
Erhältlich in: | Carbon C & Carbon CC |
Laufradgröße: | 29" |
Federweg vorne: | 170mm |
Federweg hinten: | 165mm |
Voll gepackt
Pack alles, was Du brauchst, unter die solide Klappe in Deinem Unterrohr. Einschließlich Deiner feinen Handschuhe. Das Bike kommt serienmäßig mit "Tool Wallet" und "Tube Purse", zwei hochwertig verarbeiteten Taschen, die Deine Dinge sicher und praktisch verstauen.
Geometrie Daten:
Geometrie & Größe
Hi
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
Reach | 430mm | 455mm | 475mm | 495mm | 520mm |
Stack | 616mm | 625mm | 638mm | 656mm | 670mm |
Lenkwinkel | 63.8° | 63.8° | 63.8° | 63.8° | 63.8° |
Sitzrohrlänge | 380mm | 405mm | 430mm | 460mm | 500mm |
Front Center | 770mm | 799mm | 826mm | 855mm | 886mm |
Tretlagerhöhe | 346mm | 346mm | 346mm | 346mm | 346mm |
Tretlager-Absenkung | 27mm | 27mm | 27mm | 27mm | 27mm |
Radstand | 1206mm | 1236mm | 1266mm | 1298mm | 1333mm |
Hinterbau-Länge | 436mm | 437mm | 440mm | 443mm | 447mm |
Steuerrohrlänge | 90mm | 100mm | 115mm | 135mm | 150mm |
Oberrohrlänge | 570mm | 594mm | 613mm | 637mm | 666mm |
Sitzwinkel | 77.24° | 77.42° | 77.8° | 77.8° | 77.8° |
Überstandshöhe | 709mm | 716mm | 723mm | 722mm | 724mm |
Low
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
Reach | 427mm | 452mm | 472mm | 492mm | 517mm |
Stack | 618mm | 627mm | 640mm | 658mm | 672mm |
Lenkwinkel | 63.5° | 63.5° | 63.5° | 63.5° | 63.5° |
Sitzrohrlänge | 380mm | 405mm | 430mm | 460mm | 500mm |
Front Center | 770mm | 799mm | 826mm | 855mm | 886mm |
Tretlagerhöhe | 342.5mm | 342.5mm | 342.5mm | 342.5mm | 342.5mm |
Tretlager-Absenkung | 30mm | 30mm | 30mm | 30mm | 30mm |
Radstand | 1206mm | 1237mm | 1266mm | 1298mm | 1334mm |
Hinterbau-Länge | 437mm | 438mm | 441mm | 444mm | 448mm |
Steuerrohrlänge | 90mm | 100mm | 115mm | 135mm | 150mm |
Oberrohrlänge | 570mm | 595mm | 613mm | 638mm | 667mm |
Sitzwinkel | 77.0° | 77.2° | 77.5° | 77.5° | 77.5° |
Überstandshöhe | 705mm | 712mm | 718mm | 717mm | 720mm |
Spezifikationen:
Suspension System | VPP |
Front Derailleur | No compatibility |
Headset/Headtube | Integrated (IS41/52) |
Seat Post | 31.6mm |
Seat Clamp | 36.4mm |
Eye to Eye length | 230mm |
Stroke | 62.5mm |
BB Shell | 73mm Threaded |
Max Tire Size | 2.5" |
Max Chainring Size | 36t |
Water Bottle Mounts | 1 |
Shock Mounting Bushing Front | 30x8 |
Shock Mounting Bushing Rear | 30x8 |
Fork Offset | 44mm |
Brake Mount | 200mm PM |