Hightower
Detail Bild:


Wir entwarfen Hightower um die Vielseitigkeit zu haben, mit allem fertig zu werden was am Horizont erscheint. Ob auf bewährten 29 " Räder oder dem neuen Monster-Truck 27,5 " + Standard. Egal wo du in der Welt unterwegs bist, Hightower passt sich schnell dem Trail und deinem Fahrstil an.
Hightower´s 67 ° Lenkwinkel, die Kombination aus längerem Reach und angepassten Kettenstreben, erschaffen eine völlig neue Dreadnought Klasse. Dank der " high / low " Verstellmöglichkeit am Upper-Link, welches die Tretlagerhöhe verändert, bleibt die Geometrie immer im optimalen Bereich, völlig unabhängig von der Radgröße. Zudem kommen noch Killer Details wie 150 mm Teleskopstütze, Flaschenhalter und interne Kabelführung dazu. Wenn Highspeed Geraden, Steinfelder und Vollgas aus dem Anlieger dein Ding sind, dann ist 29“ dein großes Los. Ein Upgrade auf Carbonfelgen und du hast ein Präzisionswerkzeug in deinen Händen. Wenn der Untergrund lose und der Grip völlig am Limit ist, dann willst du dicke Reifen. 27,5+ hebt Hightower auf ein komplett neues Level. Wo Standard-Reifen versinken, fährst du mit vollem Schwung wie auf Schienen über losen Untergrund.
Der 135 mm VPP© Federweg wird durch einen 148 mm Hinterbau, dem Nomad Link und Hinterbau Design, welches für die heavy hitter unserer Modellreihe vorbehalten ist, verstärkt. Dieses Paket lässt Hightower alles andere Haushoch überragen.
Der CC-Carbon Rahmen ist genauso steif und stabil wie unser C-Rahmen, wiegt aber ca. 280 Gramm weniger. Durch die Verwendung einer leichteren, stärkeren und teureren Carbon Faser. Diese Carbon Faser an den wichtigen Stellen, erlaubte es uns weniger Material zu benutzen. Dadurch konnten wir ein halbes Pfund an Gewicht am Rahmen einsparen.
*140 mm Federgabel ist Standard im 29” Kit. Um den 67° Lenkwinkel beizubehalten, wird diese durch eine 150mm Federgabel im 27+ Kit ersetzt.
Eigenschaften
- 135mm (5.3") VPP™ suspension
- 148mm Rear Axle Spacing
- Federgabel mit 15 mm Steckachse
- 27.5 Plus-Compatible
- 29" wheels
- Flaschenhalteraufnahme im Rahmendreieck, Platz für Trinkflasche trotz Dämpfer mit Ausgleichsbehälter
- Carbon C und Carbon CC Rahmenoptionen
- Doppelt gedichtete Lager für hohe Lebensdauer
- Integrated Headset (IS41; IS52)
- Innen liegende Kabelschächte / präzise und klapperfreie Schalt- und Variostützen-Kabelführung
- ISCG-05 Aufnahme für Kettenführung
- Sizes: S,M, L, XL, XXL
- Schraubbares Tretlager
Geometrie Daten:
Geometry
Low - 29er Standard
Measured with a fork with a 551mm axle-to-crown measurement and a 51mm offset.
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
Reach | 405mm15.94" | 430mm16.93" | 450mm17.72" | 475mm18.7" | 505mm19.88" |
Stack | 604mm23.78" | 609mm23.98" | 613mm24.13" | 623mm24.53" | 641mm25.24" |
Lenkkopfwinkel | 67°67° | 67°67° | 67°67° | 67°67° | 67°67° |
Sitzrohrlänge | 390mm15.35" | 420mm16.54" | 450mm17.72" | 490mm19.29" | 510mm20.08" |
Front Center | 703mm27.68" | 730mm28.74" | 752mm29.61" | 781mm30.75" | 818mm32.2" |
Höhe Tretlager | 337mm13.27" | 337mm13.27" | 337mm13.27" | 337mm13.27" | 337mm13.27" |
BB Drop | 33mm1.3" | 33mm1.3" | 33mm1.3" | 33mm1.3" | 33mm1.3" |
Radstand | 1138mm44.8" | 1165mm45.87" | 1187mm46.73" | 1215mm47.83" | 1255mm49.41" |
Kettenstrebenlänge | 435mm17.13" | 435mm17.13" | 435mm17.13" | 435mm17.13" | 435mm17.13" |
Lenkkopflänge | 90mm3.54" | 95mm3.74" | 100mm3.94" | 110mm4.33" | 130mm5.12" |
Oberrohrlänge | 574mm22.6" | 601mm23.66" | 622mm24.49" | 650mm25.59" | 685mm26.97" |
Sitzwinkel | 74.3°74.3° | 74.3°74.3° | 74.3°74.3° | 74.3°74.3° | 74.3°74.3° |
Überstandshöhe | 710mm27.95" | 710mm27.95" | 713mm28.07" | 720mm28.35" | 727mm28.62" |
High - 27.5+ Standard
Measured with a fork with a 561mm axle-to-crown measurement and a 51mm offset.
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
Reach | 403mm15.87" | 428mm16.85" | 448mm17.64" | 473mm18.62" | 503mm19.8" |
Stack | 606mm23.86" | 610mm24.02" | 615mm24.21" | 624mm24.57" | 642mm25.28" |
Lenkkopfwinkel | 66.8°66.8° | 66.8°66.8° | 66.8°66.8° | 66.8°66.8° | 66.8°66.8° |
Sitzrohrlänge | 390mm15.35" | 420mm16.54" | 450mm17.72" | 490mm19.29" | 510mm20.08" |
Front Center | 707mm27.83" | 734mm28.9" | 756mm29.76" | 784mm30.87" | 822mm32.36" |
Höhe Tretlager | 335mm13.19" | 335mm13.19" | 335mm13.19" | 335mm13.19" | 335mm13.19" |
BB Drop | 27mm1.06" | 27mm1.06" | 27mm1.06" | 27mm1.06" | 27mm1.06" |
Radstand | 1141mm44.92" | 1168mm45.98" | 1190mm46.85" | 1219mm47.99" | 1257mm49.49" |
Kettenstrebenlänge | 434mm17.09" | 434mm17.09" | 434mm17.09" | 434mm17.09" | 434mm17.09" |
Lenkkopflänge | 90mm3.54" | 95mm3.74" | 100mm3.94" | 110mm4.33" | 130mm5.12" |
Oberrohrlänge | 575mm22.64" | 602mm23.7" | 623mm24.53" | 651mm25.63" | 689mm27.13" |
Sitzwinkel | 74.1°74.1° | 74.1°74.1° | 74.1°74.1° | 74.1°74.1° | 74.1°74.1° |
Überstandshöhe | 707mm27.83" | 707mm27.83" | 710mm27.95" | 717mm28.23" | 725mm28.54" |
Spezifikationen:
Federungssystem | VPPTM |
Umwerfer | No compatibility |
Steuersatz/Steuerrohr | Integrated; IS41 upper, IS52 lower |
Sattelstütze | 31.6mm |
Seat Clamp | 36.4mm |
Dämpferlänge (Auge zu Auge) | 200mm |
Empfohlener Federweg (Federgabel) | 140mm, 150mm |
Tretlagergehäuse | Standard |
Maximale Reifenbreite | 3.0" |
Art der Bremsen | IS-mount disc |
Gewinde für Flaschenhalter | 1 main triangle |