Bronson
Detail Bild:




- 148mm Rear Axle Spacing
- Voll-Carbon-Rahmen und -Hinterbau
- 150mm (6") VPP™ suspension
- 27,5"-Laufräder
- Doppelt gedichtete Lager für hohe Lebensdauer
- Voll-Carbon-Ausfallenden und -Bremsaufnahme
- Schrägkugellager für maximale Steifigkeit
- Vorgespannte Lagerpunkte ohne zusätzliche Schraubklemmung
- Flaschenhalteraufnahme im Rahmendreieck, Platz für Trinkflasche trotz Dämpfer mit Ausgleichsbehälter
- Formschlüssiger Hinterbau- und Unterrohrschutz aus Gummi
- Innen und außen liegende Kabelführung für Vario-Stütze (Stealth kompatibel)
- Schraubbares Tretlager
- ISCG-05 Aufnahme für Kettenführung
- Optional: Direct mount Schaltauge
- Größen: S, M, L, XL
Geometrie Daten:
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Oberrohrlänge | 573mm22.56" | 596mm23.46" | 618mm24.33" | 651mm25.63" |
Sitzrohrlänge | 395mm15.55" | 420mm16.54" | 460mm18.11" | 495mm19.49" |
Lenkwinkel | 66°66° | 66°66° | 66°66° | 66°66° |
Sitzwinkel | 74°74° | 74°74° | 74°74° | 74°74° |
Tretlagerhöhe | 341mm13.43" | 341mm13.43" | 341mm13.43" | 341mm13.43" |
BB Drop | 13mm0.51" | 13mm0.51" | 13mm0.51" | 13mm0.51" |
Radstand | 1141mm44.92" | 1165mm45.87" | 1189mm46.81" | 1223mm48.15" |
Steuerrohrlänge | 90mm3.54" | 100mm3.94" | 220mm8.66" | 120mm4.72" |
Kettenstrebenlänge | 432mm17.01" | 432mm17.01" | 432mm17.01" | 432mm17.01" |
Schrittfreiheit | 727mm28.62" | 731mm28.78" | 734mm28.9" | 747mm29.41" |
Reach | 405mm15.94" | 425mm16.73" | 445mm17.52" | 475mm18.7" |
Stack | 586mm23.07" | 595mm23.43" | 605mm23.82" | 614mm24.17" |
Spezifikationen:
Federungssystem | VPPTM |
Umwerfer | Direct to Frame |
Steuersatz/Steuerrohr | mixed taper 1.5" Lower, 1'1/8" upper |
Sattelstütze | 31.6mm |
Dämpferlänge (Auge zu Auge) | 200mm |
Empfohlener Federweg (Federgabel) | 150-160mm |
Tretlagergehäuse | Standard |
Maximale Reifenbreite | 2.4" |
Art der Bremsen | Disc |
Gewinde für Flaschenhalter | 2x bottle cage mounts |