Bronson

Detail Bild: 

Gloss Olive and Black
Gloss Carbon and Sriracha
Slate Blue & Orange
Matt Carbon & Slate Blue
  • 148mm Rear Axle Spacing
  • Voll-Carbon-Rahmen und -Hinterbau
  • 150mm (6") VPP™ suspension
  • 27,5"-Laufräder
  • Doppelt gedichtete Lager für hohe Lebensdauer
  • Voll-Carbon-Ausfallenden und -Bremsaufnahme
  • Schrägkugellager für maximale Steifigkeit
  • Vorgespannte Lagerpunkte ohne zusätzliche Schraubklemmung
  • Flaschenhalteraufnahme im Rahmendreieck, Platz für Trinkflasche trotz Dämpfer mit Ausgleichsbehälter
  • Formschlüssiger Hinterbau- und Unterrohrschutz aus Gummi
  • Innen und außen liegende Kabelführung für Vario-Stütze (Stealth kompatibel)
  • Schraubbares Tretlager
  • ISCG-05 Aufnahme für Kettenführung
  • Optional: Direct mount Schaltauge
  • Größen: S, M, L, XL

Geometrie Daten: 

  S M L XL
Oberrohrlänge 573mm22.56" 596mm23.46" 618mm24.33" 651mm25.63"
Sitzrohrlänge 395mm15.55" 420mm16.54" 460mm18.11" 495mm19.49"
Lenkwinkel 66°66° 66°66° 66°66° 66°66°
Sitzwinkel 74°74° 74°74° 74°74° 74°74°
Tretlagerhöhe 341mm13.43" 341mm13.43" 341mm13.43" 341mm13.43"
BB Drop 13mm0.51" 13mm0.51" 13mm0.51" 13mm0.51"
Radstand 1141mm44.92" 1165mm45.87" 1189mm46.81" 1223mm48.15"
Steuerrohrlänge 90mm3.54" 100mm3.94" 220mm8.66" 120mm4.72"
Kettenstrebenlänge 432mm17.01" 432mm17.01" 432mm17.01" 432mm17.01"
Schrittfreiheit 727mm28.62" 731mm28.78" 734mm28.9" 747mm29.41"
Reach 405mm15.94" 425mm16.73" 445mm17.52" 475mm18.7"
Stack 586mm23.07" 595mm23.43" 605mm23.82" 614mm24.17"

Spezifikationen: 

Federungssystem VPPTM
Umwerfer Direct to Frame
Steuersatz/Steuerrohr mixed taper 1.5" Lower, 1'1/8" upper
Sattelstütze 31.6mm
Dämpferlänge (Auge zu Auge) 200mm
Empfohlener Federweg (Federgabel) 150-160mm
Tretlagergehäuse Standard
Maximale Reifenbreite 2.4"
Art der Bremsen Disc
Gewinde für Flaschenhalter 2x bottle cage mounts

Leider wurden keine Tesbikes gefunden.

Leider wurden keine Lagerbikes gefunden.

Video: 

Dämpfer Setup: 

Dämpfer: Fox Float Performance

Gewicht des Fahrers Luftdruck Negativfederweg / SAG
100lbs (45.5kg) 100 psi 15-17 mm
120lbs (54.4kg) 125 psi 15-17 mm
140lbs (63.5kg) 150 psi 15-17 mm
160lbs (72.6kg) 175 psi 15-17 mm
180lbs (81.8kg) 200 psi 15-17 mm
200lbs (90.7kg) 225 psi 15-17 mm
220lbs (99.8kg) 250 psi 15-17 mm
240lbs (108.8kg) 275 psi 15-17 mm
260lbs (117.9kg) 300 psi 15-17 mm
280lbs (127kg) 325 psi 15-17 mm

Dämpfer: Fox Float X Factory

Gewicht des Fahrers Luftdruck Negativfederweg / SAG
100lbs (45.5kg) 120 psi 15-17 mm
120lbs (54.4kg) 145 psi 15-17 mm
140lbs (63.5kg) 170 psi 15-17 mm
160lbs (72.6kg) 195 psi 15-17 mm
180lbs (81.8kg) 220 psi 15-17 mm
200lbs (90.7kg) 245 psi 15-17 mm
220lbs (99.8kg) 270 psi 15-17 mm
240lbs (108.8kg) 295 psi 15-17 mm
260lbs (117.9kg) 320 psi 15-17 mm
280lbs (127kg) 345 psi 15-17 mm
s

s von: 

153

s bis: 

165
m

m von: 

165

m bis: 

178
l

L von: 

178

L bis: 

185
xl

XL von: 

185

XL bis: 

198

Santa Cruz Webshop Schweiz

Ersatzteile, Bekleidung und Zubehör kaufen

Leider wurden in dieser Kategorie keine Produkte gefunden.