Veloladen Bern GmbH Jorgensen, Bern
+41 31 992 32 30
http://www.veloladenbern.ch

Blur CC 2022 (Testbike)
Grösse: Large
Kit: X01 TR 29 2022, 29, XC 100mm / TR 115mm
Jedes Wochenende gibt es bei Rennen auf der ganzen Welt einen Fahrer, der auf die Schultern der Menge gehoben und zum Podium getragen wird. Oder zumindest mit einer Radflasche als Preis nach Hause geht. Und zwischen jedem dieser Rennen schwitzen unzählige Biker auf der Rolle und im Fitnessstudio, weil auch sie vom Siegen träumen. Sie wissen, dass Erfolg das Ergebnis harter Arbeit ist. Und genau da kommt das Blur ins Spiel.
Wir werfen alles auf die Rennstrecke, was wir über die Jahre bei der Entwicklung von hochwertigen vollgefederten Carbon-Bikes gelernt haben, um so wenig (Gewicht) wie möglich in den Blur-Rahmen zu stecken. Der schlanke Rahmen und die super-effiziente Superlight™-Federung sind der Schlüssel, um Muskelkraft in Vortrieb umzusetzen.
Aber das Blur ist nicht nur für Short Track Cross Country gedacht. Zwei Trinkflaschenhalterungen im Hauptrahmen versorgen auch den durstigsten Racer. Und die hochwertige Verarbeitung und stabile Carbon-Konstruktion versprechen bei Mehrtages-Rennen ein sorgenfreies Leben - das heißt, es gibt keine fummeligen Lösungen und Spezialteile, mit denen Du im Fahrerlager vom Cape Epic oder der Transalp stranden könntest. Der Carbon-Rahmen ist super leicht, aber dennoch robust. Und wie bei all unseren Rädern, stehen wir mit der lebenslangen Santa Cruz-Garantie und dem Rider Support-Team mit vollem Qualitätsversprechen hinter Deinen Ambitionen.
Das Blur garantiert zwar nicht den Sieg, aber es ist das leichteste vollgefederte Carbon-XC-Bike, das wir je gebaut haben. Der Rahmen ist 289g leichter als sein Vorgänger (Das Komplettrad wiegt nur 10kg). Und das kann den entscheidenden Unterschied bringen, ob im Sprint um Platz 1 ... oder einfach nur um die Ziellinie Deiner persönlichen Herausforderung zu erreichen.
XC-Rennen sind nicht Dein Ding, aber Du willst trotzdem schnell auf dem Trail sein? Schau Dir das Tallboy an.
S | M | L | XL | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Reach | 425mm16.73" | 450mm17.72" | 470mm18.5" | 495mm19.49" | ||||||||||||||
B | Stack | 578mm22.76" | 588mm23.15" | 597mm23.5" | 611mm24.06" | ||||||||||||||
C | Lenkkopfwinkel | 68.3°68.3° | 68.3°68.3° | 68.3°68.3° | 68.3°68.3° | ||||||||||||||
D | Sitzrohrlänge | 405mm15.94" | 430mm16.93" | 470mm18.5" | 520mm20.47" | ||||||||||||||
E | Front Center | 686mm27.01" | 715mm28.15" | 738mm29.06" | 769mm30.28" | ||||||||||||||
F | Höhe Tretlager | 331mm13.03" | 331mm13.03" | 331mm13.03" | 331mm13.03" | ||||||||||||||
G | BB Drop | 42mm1.65" | 42mm1.65" | 42mm1.65" | 42mm1.65" | ||||||||||||||
H | Radstand | 1116mm43.94" | 1147mm45.16" | 1173mm46.18" | 1206mm47.48" | ||||||||||||||
I | Rear Center | 430mm16.93" | 433mm17.05" | 435mm17.13" | 438mm17.24" | ||||||||||||||
J | Lenkkopflänge | 90mm3.54" | 100mm3.94" | 110mm4.33" | 125mm4.92" | ||||||||||||||
K | Oberrohrlänge | 564mm22.2" | 593mm23.35" | 617mm24.29" | 647mm25.47" | ||||||||||||||
L | Sitzwinkel | 76.5°76.5° | 76.3°76.3° | 75.8°75.8° | 75.7°75.7° | ||||||||||||||
M | Überstandshöhe | 737mm29.02" | 740mm29.13" | 739mm29.09" | 745mm29.33" | ||||||||||||||
N | Eye to Eye Length | ||||||||||||||||||
S | M | L | XL | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Reach | 412mm16.22" | 438mm17.24" | 458mm18.03" | 483mm19.02" | ||||||||||||||
B | Stack | 587mm23.11" | 597mm23.5" | 607mm23.9" | 621mm24.45" | ||||||||||||||
C | Lenkkopfwinkel | 67.1°67.1° | 67.1°67.1° | 67.1°67.1° | 67.1°67.1° | ||||||||||||||
D | Sitzrohrlänge | 405mm15.94" | 430mm16.93" | 470mm18.5" | 520mm20.47" | ||||||||||||||
E | Front Center | 695mm27.36" | 724mm28.5" | 747mm29.41" | 778mm30.63" | ||||||||||||||
F | Höhe Tretlager | 340mm13.39" | 340mm13.39" | 340mm13.39" | 340mm13.39" | ||||||||||||||
G | BB Drop | 33mm1.3" | 33mm1.3" | 33mm1.3" | 33mm1.3" | ||||||||||||||
H | Radstand | 1126mm44.33" | 1157mm45.55" | 1183mm46.57" | 1216mm47.87" | ||||||||||||||
I | Rear Center | 431mm16.97" | 433mm17.05" | 436mm17.17" | 438mm17.24" | ||||||||||||||
J | Lenkkopflänge | 90mm3.54" | 100mm3.94" | 110mm4.33" | 125mm4.92" | ||||||||||||||
K | Oberrohrlänge | 568mm22.36" | 597mm23.5" | 621mm24.45" | 652mm25.67" | ||||||||||||||
L | Sitzwinkel | 75.1°75.1° | 75.0°75.0° | 74.9°74.9° | 74.8°74.8° | ||||||||||||||
M | Überstandshöhe | 744mm29.29" | 746mm29.37" | 745mm29.33" | 750mm29.53" | ||||||||||||||
N | Eye to Eye Length | ||||||||||||||||||
Es wurden keine Inhalte gefunden.
We offer the Blur.4 in 2 travel options: 'XC' - 100mm travel front and rear. This option uses a 40mm stroke rear shock. 'TR' - 120mm front and 115mm rear travel. This option uses a 45mm stroke shock. All Blur 4 frames accomodate both shock sizes.
No, 29" wheels only, front and rear
Blur is the model name, Superlight™ is our new pivot system employed on the Blur.4. You can read more about that HERE
Yes, there are a limited number of Blur.4 frame-only options available. Contact your local dealer for more info.
Veloladen Bern GmbH Jorgensen, Bern
+41 31 992 32 30
http://www.veloladenbern.ch
Blur CC 2022 (Testbike)
Grösse: Large
Kit: X01 TR 29 2022, 29, XC 100mm / TR 115mm
Radbar, Schmerikon
+41 55 292 21 00
http://www.radbar.ch
Blur CC 2022 (Testbike)
Grösse: Large
Kit: X01 AXS TR 29 RSV 2022, 29, XC 100mm / TR 115mm
Dubraquet Sàrl, La Chaux de Fonds
+41 79 826 08 40
http://
Blur CC 2022 (Testbike)
Grösse: Large
Kit: X01 AXS TR 29 RSV 2022, 29, XC 100mm / TR 115mm
Rad9 Pfäffikon, Pfäffikon ZH
+41 44 995 15 15
http://rad9.ch
Blur C 2022 (Testbike)
Grösse: Large
Kit: XT TR 29 2022, 29, XC 100mm / TR 115mm
Dubraquet Sàrl, La Chaux de Fonds
+41 79 826 08 40
http://
Blur C 2022
Grösse: Medium
Kit: S 29 2022, 29, XC 100mm / TR 115mm
Status: An Lager bei Händler
Hafner's Rad, Wallisellen
+41 44 830 34 43
http://hafnersrad.ch
Blur C 2022
Grösse: Medium
Kit: XT TR 29 2022, 29, XC 100mm / TR 115mm
Status: An Lager bei Händler
Next Ride Sàrl, Tavannes
+41 76 458 52 62
http://nextride.ch
Blur CC 2022
Grösse: Small
Kit: X01 AXS TR 29 RSV 2022, 29, XC 100mm / TR 115mm
Status: An Lager bei Händler
welcome cycles, Zug
+41 41 720 43 43
http://www.welcomecycles.ch
Blur C 2022
Grösse: Medium
Kit: S TR 29 2022, 29, XC 100mm / TR 115mm
Status: An Lager bei Händler
Link zur Konfiguration:
http://www.santacruzbikes.ch/bike_configurator_detail/230?bikeid=230&frameSize=M&colorIdNew=300&colorId=color_1611736381.gif&kitId=1364&frameForkId=1412&frameShockId=1413&230_1364_45=2042